

产品简介

相关文章Related Articles
HPL-DM-2020系列双波长显微拉曼光谱仪是一款高度的光谱分析仪器,采用量子效率大于90%的深度制冷型传感器,制冷温度稳定在-20°以下,为科研检测提供了高的信噪比。具有两种不同波长的激发光源,旨在满足多种科研和工业应用的需求。这款仪器结合了高分辨率、高灵敏度和易于使用的特点,为用户提供了广泛的分析可能性。
HPL-DM-2020系列仪器可以选配配备532 nm、785nm、1064nm任意两个窄线宽激光器,采用两个通道独立的拉曼探头,相对于二合一探头而言,该方式充分解决了不同通道检测的串扰问题,可以较大化的提高效率和信号的纯度。结合高稳定电控系统,可以轻松的在软件中进行快速的通道切换检测。
双波长拉曼光谱仪是一种强大的工具,可用于多个领域的研究和应用,通过选择不同的激发波长,分析不同类型的样品或研究样品中不同部分的性质非常有用,可以提供更多的信息,帮助使用者深入了解样品的性质和特性。
科研型双波长显微拉曼光谱仪产品优势:
双波长激发:532 nm、785nm、1064nm多种激发波长可供选择,用户可以根据样品类型和需要轻松切换,以获取更全面的拉曼光谱信息。
高灵敏度:532nm和785nm、1064nm激发光源的高光束质量和强度确保了出色的信噪比,使其适用于追踪低浓度成分和微量分析。
易于使用:直观的用户界面和自动化功能使操作变得简单,无论是专业的科研人员还是新手都可以轻松上手。
| HPL-DM-2020系列技术规格参数 | ||||
| 窄线宽拉曼激光器 | 激光波长 | 532nm、785nm、1064nm双波长激光器(三选二) | ||
| 波长偏差 | ±0.5nm | |||
| 光谱线宽 | ≤0.1nm | |||
| 输出功率 | ≥100mw@532nm;≥500mw@785nm;≥500mw@1064nm | |||
| 拉曼光谱仪 | 拉曼光谱范围 | 200-3800cm-1@532nm;200-2600cm-1@785nm;200-2600cm-1@1065nm; | ||
| 分辨率 | ≤10cm-1@532nm;≤9cm-1@785nm;≤15cm-1@1064nm; | |||
| 光路 | 交叉CT光路系统 | |||
| A/D | 16bit | |||
| 传感器 | 1024x58像素 | 1024x58像素 | 512 | |
| 制冷温度 | -20° | -20° | -20° | |
| 像素尺寸 | 14um | |||
| 有效通光口径 | ≥φ5mm | |||
| 滤光片截止度 | ≥OD6 | |||
| 信噪比 | ≥1500:1 | |||
| 拉曼探头数 | 2个 | |||
| 滤光片组 | 窄线宽激发片、长波通发射片、二向色滤光片 | |||
| 波数校准 | 出厂前校准 | |||
| 光谱稳定性 | < 2% | |||
| 其他 | 工作温度范围 | -10~50℃; | ||
| 通讯接口 | USB接口 | |||
| 供电方式 | 适配器供电 | |||
| 外接电源 | 120 - 240 V,交流 1.5A | |||
| 操作系统 | Windows | |||
高质量显微拉曼 测量平台 | 载体 | 正置金相/透射一体显微镜(方便调焦) | ||
| 光学系统 | OTICS无限远色差校正光学系统 | |||
| 放大倍数范围 | 50X~500X | |||
| 照明方式 | 标配落射照明和透射照明一体化 | |||
| 拉曼耦合中间体 | 安装于落射照明中间体的下方,提高拉曼光谱信号的强度 | |||
| 观察筒 | 铰链式三目观察筒,30°倾斜,瞳距调节48 mm~76mm, | |||
| 20%观察,同时80%摄影 | ||||
| 目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数≥Φ20mm | |||
| 调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置 | |||
| 转换器 | 内倾式内定位五孔转换器 | |||
| 聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜,带可变光栏 | |||
| 偏光装置 | 起偏器,检偏器 | |||
| 摄像接筒 | 0.5X-1X 摄像接筒(C-Mount) | |||
| 载物台机 | 械移动载物台,平台快降装置,使观察距离增加50mm。 | |||
| 拉曼接口盒 | 内置激光器及滤光片组、内置小光斑处理模块 | |||
| 成像相机 | 基于CMOS传感器的科学级相机,≥1200万像素 | |||
| 观察便捷性 | 双观察方式:目视和相机可同时进行观察, | |||
| 显微拉曼对焦方式 | 共焦方式 | |||
| 物镜(标配) | 标配无限远10x、20x、50x | 1064配红外专用20x | ||
532nm和785nm、1064nm双波长拉曼光谱仪在多个领域都有广泛应用,包括但不限于:
化学分析:用于分子结构识别、化学反应动力学研究。
生物医学研究:用于细胞成分分析、药物检测和生物标记物研究。
材料科学:用于材料表征、晶体结构分析和纳米材料研究。
食品和饮料行业:用于食品成分和质量控制。
环境监测:用于大气、水质和土壤中的污染物检测。
下图为与显微拉曼连用的效果图:



科研型双波长显微拉曼光谱仪选购指南:
波长1 | 波长2 | 光谱范围1 | 光谱范围2 | 传感器 | 选购型号 |
532nm | 785nm | 200-3800cm-1 | 200-2600cm-1 | HPL-DM57-2020 | |
532nm | 1064nm | 200-3800cm-1 | 200-2600cm-1 | HPL-DM51-2020 | |
785nm | 1064nm | 200-2600cm-1 | 200-2600cm-1 | HPL-DM71-2020 |