

产品简介

相关文章Related Articles
HPL-F系列 荧光光谱仪主要用于光致发光荧光发射光谱的采集和分析,该系统由光谱仪、专用荧光探头(同轴光设计)、荧光激光器≤2nm三大核心模块组成的一体机。荧光光谱仪内置窄线激光器,荧光光谱仪外壳预留SMA905作为荧光信号接收的接口,FC/PC作为激光器与探头连接的接口。常用的为采用405nm作为激发的荧光光谱仪。
405nm主要用于下转换荧光,980主要用于上转换荧光使用。
HPL-F系列 荧光光谱仪应用领域:
405nm、 532nm、785nm、980nm各荧光光谱仪在多个领域都有广泛应用,包括但不限于:
化学分析:用于分子结构识别、化学反应动力学研究。
生物医学研究:用于细胞成分分析、药物检测和生物标记物研究。
材料科学:用于材料表征、晶体结构分析和纳米材料研究。
食品和饮料行业:用于食品成分和质量控制。
环境监测:用于大气、水质和土壤中的污染物检测。
HPL-F系列技术规格参数 | ||
HPL-F405-10 | ||
窄线宽荧光激光器 | 激光波长 | 405nm(532、785nm、980nm多激光器可选) |
波长偏差 | ±0.5nm | |
光谱线宽 | ≤2nm | |
输出功率 | ≥100mw@405nm | |
荧光光谱仪 | 荧光光谱范围 | 20 |
分辨率 | ≤2.5nm | |
光路 | 交叉CT光路系统 | |
A/D | 16bit | |
传感器 | 2048x64个像素 ,制冷温度-10°@室温25° | |
像素尺寸 | 14umx14um | |
有效通光口径 | ≥φ5mm | |
滤光片组 | 长波通发射片、二向色滤光片 | |
波数校准 | 出厂前校准 | |
其他 | 工作温度范围 | 0~40℃; |
通讯接口 | USB接口 | |
供电方式 | 适配器供电 | |
外接电源 | 24V电源适配器 | |
操作系统 | Windows | |
视屏显微荧光测量平台 (选配) | 载体 | 正置金相/透射一体显微镜(方便调焦) |
光学系统 | OTICS无限远色差校正光学系统 | |
放大倍数范围 | 50X~500X | |
照明方式 | 标配落射照明和透射照明一体化 | |
荧光耦合中间体 | 安装于落射照明中间体的下方,提高荧光光谱信号的强度 | |
观察筒 | 铰链式三目观察筒,30°倾斜,瞳距调节48 mm~76mm, 20%观察,同时80%摄影 | |
目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数≥Φ20mm | |
调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置 | |
转换器 | 内倾式内定位五孔转换器 | |
聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜,带可变光栏 | |
摄像接筒 | 0.5X-1X 摄像接筒(C-Mount) | |
载物台机 | 械移动载物台,平台快降装置,使观察距离增加50mm。 | |
荧光接口盒 | 内置激光器及滤光片组 | |
成像相机 | 基于CMOS传感器的科学级相机,≥1200万像素 | |
观察便捷性 | 双观察方式:目视和相机可同时进行观察, | |
显微荧光对焦方式 | 共焦方式 | |
物镜(标配) | 标配无限远10x、20x、50x | |

